·ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ
·КРОСС-ДОКИНГ (СКВОЗНОЕ СКЛАДИРОВАНИЕ)
·ТРАНЗИТНОЕ ХРАНЕНИЕ
·ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
·УСЛУГА МАРКИРОВКИ ТОВАРА
·УСЛУГИ ПО УПАКОВКЕ ТОВАРА
·УПАКОВКА СТРЕЙЧ-ПЛЕНКОЙ 2 СЛОЯ
СКЛАД КРОСС-ДОКИНГА В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Приемка и отгрузка товаров через склад при автоперевозках без размещения на складских стеллажах – сквозное хранение - позволяет компаниям снизить стоимость (затраты) на складские услуги и на 20-30% повысить скорость оборачиваемости груза.
Правила Кросс-докинга включают в себя оказание складских услуг и операций по обработке товаров и грузов в сжатые сроки, тем самым минимизируя затраты на складское хранение и транспортировку продукции.
Наша организация предоставляет услугу кросс-докинга и/или перевалки груза с обработкой стандартных товаров и негабаритных грузов на складе, мы оказываем комплекс сопутствующих логистических операций на собственном складе в 10 км от МКАД по Каширскому шоссе.
СТОИМОСТЬ КРОСС-ДОКИНГА ПРИ ПЕРЕВАЛКАХ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
Ставки указаны с НДС, при работе без НДС стоимость работ ниже на 10%!
01 января 2024г.
Выгрузка груза на склад * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги. | Цена за услугу, руб. | ||||||
Выгрузка 1м3 груза паллетированно на хранение (механизированно) при весе 1м3 груза менее 250кг | от 100 | ||||||
Выгрузка 1м3 груза ручной с временным паллетированием на хранение при весе 1м3 груза менее 250кг | от 210 | ||||||
Выгрузка 1кг груза паллетированно на хранение (механизированно) при весе 1м3 груза от 800кг до 1500кг | от 0,21 | ||||||
Выгрузка 1кг груза поупаковочно с временным паллетированием на хранение | 0,700 | ||||||
Товарный контроль на приёме груза. | |||||||
Наименование услуги. | Цена за услугу, руб. | ||||||
Поупаковочный пересчёт без сверки по артикулам, за 1м3. Применяется для кросс-доковых операций или размещения на ответственное хранение по требованию Заказчика. Если применяется разборка паллетоместа, то стоимость приёма ведётся как ручное. При сборке обратно в паллет добавляется стрейчевание. | 80,00 | ||||||
Хранение груза на складе * | |||||||
Наименование услуги. | Цена за услугу, руб. | ||||||
Хранение 1м3/сут (напольное хранение и кросс-докинг до 10 дней включительно),м3 | 60,00 | ||||||
Хранение 1кг/сут (напольное хранение и кросс-докинг до 10 дней включительно),кг | 0,060 | ||||||
Выдача груза по поручению поклажедателя * | |||||||
Наименование услуги. | Цена за услугу, руб. | ||||||
Выдача 1м3 груза паллетированно (механизированно) при весе 1м3 груза менее 250кг | от 100 | ||||||
Выдача 1м3 груза поупаковочно (ручной набор) при весе 1м3 груза менее 250кг | от 210 | ||||||
Выдача 1кг груза паллетированно (механизированно) при весе 1м3 груза от 800кг до 1500кг | от 0,21 | ||||||
Выдача 1кг груза поупаковочно (ручной набор) | 0,700 | ||||||
Негабарит. | |||||||
Негабаритным считается груз, если один из размеров превышает 3м, сумма размеров превышает 5м, вес места превышает 1500кг. Коэффициенты применяются при технической возможности склада обработать данную перевалку. В случае, если перевалка потребует привлечения сторонней техники - цена обговаривается отдельно. | |||||||
Наименование услуги. | Коэффициент на производимые работы | ||||||
Коэффициент на приём груза | 1,30 | ||||||
Коэффициент на выдачу груза. | 1,30 | ||||||
Применение материалов для доупаковки грузов. | |||||||
Вид упаковки | Мин. цена, руб. | Цена, руб. | |||||
Лист пенопласта (3*1,2*0,05) | 600,00 | 600,00 | |||||
Лист оргалита (2,4*1,2*0,003) | 400,00 | 400,00 | |||||
Доска (3*0,15*0,04) | 250,00 | 250,00 | |||||
Паллет на вывоз (0,8*1,2) | 600,00 | 600,00 | |||||
Лист картона (0,8*1,2) | 90,00 | 90,00 | |||||
Жёсткая обрешётка, за м3 | 1500,00 | 2000,00 | |||||
Деревянный ящик, за м3 | 3000,00 | 4000,00 | |||||
Стрейчевание 1 м3 (в 2 слоя) | 100,00 | 130,00 | |||||
Воздушно-пузырьковая плёнка для паллетных грузов, 1м3 | 250,00 | 300,00 | |||||
Стрепп-лента 1 м3 (5 обвязок) | 90,00 | 120,00 | |||||
Скотчевание упаковок, м3 | 80,00 | 120,00 | |||||
Дополнительные услуги. | |||||||
Наименование услуги. | Цена за услугу, руб. | ||||||
Приёмка/выдача груза и формирование пакета документов по каждому отдельному поставщику | 150,00 | ||||||
Формирование пакета документов на каждую выдаваемую партию груза с выдачей ТТН | 250,00 | ||||||
Опломбирование автомашины | 80,00 | ||||||
Въезд автомашины на территорию комплекса под погрузку-выгрузку (если транспорт заказчика) | 200,00 | ||||||
* Расчёт объёма и веса производится с учётом размеров и веса паллета. Далее, при паллетном хранении услуги перерасчитываются в паллетные единицы. При определении стоимости услуг погрузки/выгрузки и хранения цена определяется по весу и объёму груза, рассчёт стоимости ведётся по бОльшей цене. |
Расчёт объёма и веса производится с учётом размеров и веса паллета. Далее услуги пересчитываются в паллетные единицы.
При определении стоимости услуг погрузки/выгрузки и хранения цена определяется по весу и объёму груза.
Расчёт стоимости ведётся по бОльшей цене. (округляется)
Стоимость услуг кросс-докинга формируется на основании нескольких параметров – объем, габариты, вес и особенностей груза. При оказании услуги на постоянной, договорной основе, цена кросс-докинга может быть снижена на 15-20%. Чтобы узнать точную стоимость кросс-докинга в вашем случае, оставьте заявку через форму на сайте или позвоните по телефону, указанному на сайте.ЧТО ТАКОЕ КРОСС-ДОКИНГ В ЛОГИСТИКЕ?
В чем отличие кросс докинга от перевалки грузов?
Кросс-докинг – это современная логистическая услуга, расширяющая понятие обычной перевалки грузов. При обычной перевалке, груз перемещается из одного транспортного средства в другое либо напрямую (прямая перевалка грузов), либо с использованием пандуса (или любой другой удобной площадки для перевалки грузов).
Наша компания оказывает профессиональные услуги перевалки грузов и кросс-докинга в Москве любого объема товара по вашему выбору под ваши цели и задачи. Мы всегда рады оказать действенную складскую помощь производителям и поставщикам товаров.
Современный Кросс-докинг – это перевалка товара с задействованием складских площадей и может производиться при участии любого количества транспортных средств. Для достижения оптимальных результатов транспортные и товарные потоки координируются. Но, в случае сбоя в логистической цепочке (задержек автотранспорта, поломка, техническая неисправность машины или отмены продажи), груз просто остаётся на складе до решения всех технических неувязок.
В ряде случаев Кросс-докинг просто необходим для решения сложных комплексных технологических перевалок грузов при задействовании большего количества транспортных средств. Когда, например, крупные поставки дробятся (делятся) на более мелкие партии товара или наоборот. Для достижения поставленной логистической цели и снижения стоимости складских услуг, можно заказать услуги кросс-докинга в Москве, которые предоставляет компания Expedit.pro.